| Round | Data | GP | Circuito |
| 1 | 20/03 | Qatar | Losail International Circuit* |
| 2 | 03/04 | Argentina | Termas de Río Hondo |
| 3 | 10/04 | Americas | Circuit Of The Americas |
| 4 | 24/04 | Spagna | Jerez de la Frontera** |
| 5 | 08/05 | Francia | Le Mans |
| 6 | 22/05 | Italia | Mugello |
| 7 | 05/06 | Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| 8 | 26/06 | Olanda | TT Assen |
| 9 | 10/07 | Germania | Sachsenring |
| 10 | 17/07 | Gran Bretagna | Silverstone |
| 11 | 14/08 | Austria | Red Bull Ring |
| 12 | 21/08 | Repubblica Ceca | Brno** |
| 13 | 11/09 | San Marino | Misano |
| 14 | 25/09 | Aragon | MotorLand Aragon |
| 15 | 09/10 | Malesia | Sepang International Circuit |
| 16 | 16/10 | Giappone | Twin Ring Motegi |
| 17 | 23/10 | Australia | Phillip Island |
| 18 | 06/11 | Valencia | Comunitat Valenciana - Ricardo Tormo |
** subordinato a contratto
MotoGp.com
foto MotoGp.com
Votateci come blog dell'anno!

Nessun commento:
Posta un commento
Ci riserviamo il diritto di non approvare o di cancellare i commenti che:
contengono linguaggio volgare, attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi rivolti a qualsiasi gruppo etnico, politico o religioso;
contengono spam o link a siti esterni; sono palesemente fuori tema; promuovono attività illegali;
promuovono specifici prodotti, servizi o organizzazioni politiche;
infrangono il diritto d'autore e fanno uso non autorizzato di marchi registrati.